Tek ders sınavları 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 13.30’da bölümümüz seminer salonunda gerçekleştirilecektir.
İlgili öğrencilerin belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları önemle duyurulur.
Tek ders sınavına girecek öğrenci listesi aşağıda sunulmuştur.
| Öğrenci No | Ad Soyad | Ders |
|---|---|---|
| 22••••81 | İ•••• D•••• | BİL314 - Sinyaller ve Sistemler |
| 20••••67 | Z•••• S•••• K•••• | BİL441 - Yapay Zeka (TS 7) |
| 22••••41 | R•••• B•••• K•••• | BİL441 - Yapay Zeka (TS 7) |
| 21••••28 | E•••• A•••• | BİL314 - Sinyaller ve Sistemler |
| 22••••77 | E•••• K•••• A•••• | BİL441 - Yapay Zeka (TS 7) |
| 21••••51 | Y•••• M•••• Y•••• | BİL314 - Sinyaller ve Sistemler |
| 19••••73 | M•••• E•••• G•••• | BİL314 - Sinyaller ve Sistemler |
| 18••••94 | B•••• A•••• | BİL314 - Sinyaller ve Sistemler |
| 19••••82 | U•••• S•••• K•••• | BİL314 - Sinyaller ve Sistemler |
| 22••••80 | M•••• İ•••• E•••• | BİL429 - Makine Öğrenimine Giriş (TS 7) |
| 20••••47 | Ö•••• F•••• V•••• | BİL314 - Sinyaller ve Sistemler |
| 22••••29 | C•••• D•••• V•••• | BİL314 - Sinyaller ve Sistemler |
| 22••••90 | M•••• M•••• K•••• | BİL441 - Yapay Zeka (TS 7) |
| 22••••26 | Ö•••• K•••• | BİL441 - Yapay Zeka (TS 7) |
| 20••••75 | N•••• Ş•••• | BİL203 - Veri Yapıları |
| 21••••41 | H•••• A•••• | BİL203 - Veri Yapıları |
| 21••••83 | A•••• S•••• S•••• | BİL530 - Mühendislik Ekonomisi (TS 9) |
